こんにちは、橋本はじめです。
2023年ごろだと思うのですが、近鉄俊徳道駅の和式トイレについて近畿日本鉄道様に問い合わせをしていたのですが、改修が決まっていたようなので報告いたします。
事象
近鉄俊徳道駅のトイレは男子トイレで2つ大便器があるのですが、2023年時点でこのどちらもが和式となっていました。
回答
回答に関するメールの履歴を確認できなかったのですが、私の記憶によると、多目的トイレを改修したばかりで男子便所に関しては改修予定はないとの回答だったと記憶しております。
現在
2024年11月に張り紙を見た際は2024年12月ごろの改修を予定されていたため、現在は改修されているかと思われます。
近鉄大阪線駅のその他の情報
近鉄大阪線では乗降者が下記となっております。
順位 | 駅 名 | 乗 降 人 員 |
1 | 鶴橋 | 137,399 |
2 | 大阪上本町 | 65,644 |
3 | 布施 | 34,790 |
4 | 近鉄八尾 | 33,208 |
5 | 大和八木 | 32,974 |
6 | 長瀬 | 27,079 |
7 | 五位堂 | 23,742 |
8 | 河内山本 | 17,031 |
9 | 河内国分 | 14,011 |
10 | 桜井 | 13,747 |
11 | 大和高田 | 13,509 |
12 | 今里 | 10,201 |
13 | 高安 | 10,103 |
14 | 弥刀 | 9,292 |
15 | 名張 | 8,950 |
16 | 二上 | 8,860 |
17 | 俊徳道 | 7,325 |
18 | 榛原 | 6,802 |
19 | 伊勢中川 | 6,343 |
20 | 大阪教育大前 | 5,824 |
21 | 恩智 | 4,693 |
22 | 久宝寺口 | 4,680 |
23 | 真菅 | 4,553 |
24 | 近鉄下田 | 4,430 |
25 | 桔梗が丘 | 4,285 |
26 | 堅下 | 3,991 |
27 | 法善寺 | 3,614 |
28 | 伊賀神戸 | 3,572 |
29 | 耳成 | 3,544 |
30 | 関屋 | 3,097 |
31 | 築山 | 2,590 |
32 | 安堂 | 2,283 |
33 | 大和朝倉 | 1,753 |
34 | 大福 | 1,409 |
35 | 青山町 | 1,236 |
36 | 松塚 | 1,165 |
37 | 美旗 | 1,144 |
38 | 赤目口 | 913 |
39 | 川合高岡 | 811 |
40 | 榊原温泉口 | 774 |
41 | 長谷寺 | 770 |
42 | 室生口大野 | 702 |
43 | 大三 | 308 |
44 | 伊賀上津 | 116 |
45 | 三本松 | 100 |
46 | 伊勢石橋 | 45 |
47 | 東青山 | 24 |
48 | 西青山 | 10 |
難波線 大阪線
乗降者17位の近鉄俊徳道駅で改修されているのに対し、2025年1月段階で8位の河内山本駅ではいまだ男子トイレの個室トイレが和式であることを確認しております。
コメントを残す